Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | HEC-AA-500-55 |
| Đường kính quạt | 500 mm |
| Điện áp danh định | 380 V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Dải tốc độ | 1.000–2.050 vòng/phút |
| Dải công suất đầu vào | 0,8–6,0 kW |
| Lưu lượng gió tối đa | 13.067 m³/h |
| Áp suất tĩnh tối đa | 1.461 Pa |
| Hiệu suất | 65,8% |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Nhiệt độ môi trường | −20°C đến +50°C |
| Độ rung | 2,5 mm/s |
| Khối lượng loại Core | 28,7 kg |
| Khối lượng loại Plug | 49,2 kg |
Dữ liệu hiệu suất
| STT | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Điện áp (V) | Công suất (W) | Dòng điện (A) | Độ ồn [dB(A)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.050 | 8.346 | 1.461 | 380 | 5.280 | 8,5 | 80,6 |
| 2 | 2.050 | 10.706 | 1.313 | 380 | 5.903 | 9,5 | 80,6 |
| 3 | 2.050 | 13.067 | 1.013 | 380 | 5.985 | 9,7 | 81,6 |
| 4 | 1.850 | 7.532 | 1.190 | 380 | 3.906 | 6,4 | 78,3 |
| 5 | 1.850 | 9.662 | 1.069 | 380 | 4.375 | 7,1 | 78,3 |
| 6 | 1.850 | 11.792 | 825 | 380 | 4.476 | 7,3 | 79,3 |
| 7 | 1.500 | 6.107 | 782 | 380 | 2.139 | 3,6 | 73,8 |
| 8 | 1.500 | 7.834 | 703 | 380 | 2.382 | 4,0 | 73,8 |
| 9 | 1.500 | 9.561 | 543 | 380 | 2.435 | 4,1 | 74,8 |
| 10 | 1.000 | 4.071 | 348 | 380 | 737 | 1,6 | 65,0 |
| 11 | 1.000 | 5.223 | 312 | 380 | 806 | 1,7 | 65,0 |
| 12 | 1.000 | 6.374 | 241 | 380 | 821 | 1,7 | 66,0 |
Kích thước loại Plug
| Hạng mục | Kích thước |
|---|---|
| Kích thước khung | 630 × 630 mm |
| Khoảng cách tâm lỗ lắp đặt | 580 × 580 mm |
| Lỗ lắp đặt | 12 lỗ xuyên Ø11 mm |
| Phân đoạn khoảng cách lỗ | 190 / 200 / 190 mm |
| Chiều sâu tổng thể | 561 mm |
| Chiều sâu phần thân | 456,3 mm |
| Các kích thước chiều sâu khác | 86,5 mm và 18,2 mm |
| Đầu nối cáp | M20 |
| Độ chồng giữa côn hút và quạt | 18 mm |


