Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | HEC-AA-560-55 |
| Đường kính quạt | 560 mm |
| Điện áp danh định | 380 V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Dải tốc độ | 1.000–1.600 vòng/phút |
| Dải công suất đầu vào | 1,4–5,3 kW |
| Lưu lượng gió tối đa | 14.112 m³/h |
| Áp suất tĩnh tối đa | 1.097 Pa |
| Hiệu suất | 64,6% |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Nhiệt độ môi trường | −20°C đến +50°C |
| Độ rung | 2,5 mm/s |
| Khối lượng loại Core | 34,6 kg |
| Khối lượng loại Plug | 69,6 kg |
Dữ liệu hiệu suất
| STT | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Điện áp (V) | Công suất (W) | Dòng điện (A) | Độ ồn [dB(A)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.600 | 8.112 | 1.097 | 380 | 4.350 | 7,0 | 77,6 |
| 2 | 1.600 | 11.111 | 1.063 | 380 | 5.081 | 8,2 | 76,6 |
| 3 | 1.600 | 14.112 | 824 | 380 | 5.271 | 8,5 | 77,6 |
| 4 | 1.500 | 7.605 | 964 | 380 | 3.600 | 5,9 | 76,2 |
| 5 | 1.500 | 10.417 | 935 | 380 | 4.195 | 6,8 | 75,2 |
| 6 | 1.500 | 13.230 | 724 | 380 | 4.410 | 7,1 | 76,2 |
| 7 | 1.200 | 6.084 | 617 | 380 | 1.892 | 3,3 | 71,3 |
| 8 | 1.200 | 8.334 | 598 | 380 | 2.179 | 3,7 | 70,3 |
| 9 | 1.200 | 10.584 | 463 | 380 | 2.284 | 3,9 | 71,3 |
| 10 | 1.000 | 5.070 | 429 | 380 | 1.152 | 2,2 | 67,4 |
| 11 | 1.000 | 6.945 | 415 | 380 | 1.320 | 2,4 | 66,4 |
| 12 | 1.000 | 8.820 | 322 | 380 | 1.379 | 2,5 | 67,4 |
Kích thước loại Plug
| Hạng mục | Kích thước |
|---|---|
| Kích thước khung | 800 × 800 mm |
| Khoảng cách tâm lỗ lắp đặt | 750 × 750 mm |
| Lỗ lắp đặt | 12 lỗ xuyên Ø11 mm |
| Phân đoạn khoảng cách lỗ | 250 / 250 / 250 mm |
| Chiều sâu tổng thể | 597 mm |
| Chiều sâu phần thân | 492,3 mm |
| Các kích thước chiều sâu khác | 86,5 mm và 18,2 mm |
| Đầu nối cáp | M20 |
| Độ chồng giữa côn hút và quạt | 25 mm |


