Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | HEC-AA-450-33 |
| Đường kính quạt | 450 mm |
| Điện áp danh định | 380 V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Dải tốc độ | 1.200–2.000 vòng/phút |
| Dải công suất đầu vào | 0,8–3,6 kW |
| Lưu lượng gió tối đa | 9.270 m³/h |
| Áp suất tĩnh tối đa | 1.140 Pa |
| Hiệu suất | 64,8% |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Nhiệt độ môi trường | −20°C đến +50°C |
| Độ rung | 2,5 mm/s |
| Khối lượng loại Core | 19,1 kg |
| Khối lượng loại Plug | 35,6 kg |
Dữ liệu hiệu suất
| STT | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Điện áp (V) | Công suất (W) | Dòng điện (A) | Độ ồn [dB(A)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.000 | 5.531 | 1.140 | 380 | 2.916 | 4,8 | 78,9 |
| 2 | 2.000 | 7.401 | 1.081 | 380 | 3.428 | 5,6 | 78,9 |
| 3 | 2.000 | 9.270 | 833 | 380 | 3.596 | 5,8 | 79,9 |
| 4 | 1.900 | 5.255 | 1.029 | 380 | 2.522 | 4,2 | 77,8 |
| 5 | 1.900 | 7.031 | 975 | 380 | 2.940 | 4,8 | 77,8 |
| 6 | 1.900 | 8.807 | 752 | 380 | 3.087 | 5,1 | 78,8 |
| 7 | 1.500 | 4.148 | 641 | 380 | 1.289 | 2,3 | 72,6 |
| 8 | 1.500 | 5.551 | 608 | 380 | 1.499 | 2,6 | 72,6 |
| 9 | 1.500 | 6.953 | 469 | 380 | 1.569 | 2,7 | 73,6 |
| 10 | 1.200 | 3.319 | 411 | 380 | 695 | 1,4 | 67,8 |
| 11 | 1.200 | 4.440 | 389 | 380 | 797 | 1,6 | 67,8 |
| 12 | 1.200 | 5.562 | 300 | 380 | 831 | 1,6 | 68,8 |
Kích thước loại Plug
| Hạng mục | Kích thước |
|---|---|
| Kích thước khung | 630 × 630 mm |
| Khoảng cách tâm lỗ lắp đặt | 580 × 580 mm |
| Lỗ lắp đặt | 12 lỗ xuyên Ø11 mm |
| Phân đoạn khoảng cách lỗ | 190 / 200 / 190 mm |
| Chiều sâu tổng thể | 454,6 mm |
| Chiều sâu phần thân | 366,4 mm |
| Các kích thước chiều sâu khác | 70 mm và 18,2 mm |
| Đầu nối cáp | M16 và M20 |
| Độ chồng giữa côn hút và quạt | 18 mm |


