Tính năng và lợi ích
- Lưu lượng định mức lên đến 380 l/phút [100 US gal/phút]
- Áp suất định mức lên đến 400 bar [5800 psi]
Hiệu suất
Với dòng sản phẩm đầy đủ của chúng tôi bao gồm van giảm áp trực tiếp, giảm áp chênh lệch và giảm áp điều khiển bằng pilot, bạn luôn có thể tìm thấy sự kết hợp phù hợp nhất cho ứng dụng của mình để tối đa hóa hiệu quả
Độ tin cậy
Van giảm áp kiểu hộp mực được thiết kế để đảm bảo độ bền và độ tin cậy, đảm bảo tuổi thọ hoạt động dài trong các hệ thống thủy lực. Độ tin cậy này rất quan trọng để duy trì hiệu suất và hoạt động tổng thể của hệ thống.
Tính năng
Các loại van giảm áp đa dạng của chúng tôi có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu ứng dụng: phản ứng nhanh, khả năng lưu lượng cao, ổn định, điều chỉnh áp suất chính xác và nhiều tính năng khác. Tìm thông tin chi tiết trong các tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.
Dải sản phẩm
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| 1DR2 | SDC08-2 | 1.2 l/min [0.3 US gpm] | 400 bar [5800 psi] |
| 1DR30 | SDC08-2 | 30 l/min [8 US gpm] | 400 bar [5800 psi] |
| RV08-DR | SDC08-2 | 30 l/min [8 US gpm] | 250 bar [3600 psi] |
| RV1-10 | SDC10-2 | 30 l/min [8 US gpm] | 250 bar [3600 psi] |
| VEN 06 | NCS06/2 | 40 l/min [11 US gpm] | 315 bar [4600 psi] |
| VME 08 | VME08 | 80 l/min [21 US gpm] | 315 bar [4600 psi] |
| RV1-12 | C-12-2 | 114 l/min [30 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| CP210-1 | SDC10-2 | 45 l/min [12 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| CP211-1 | CP12-2 | 76 l/min [20 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| 1GR100 | A881 | 150 l/min [40 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| CP208-1 | SDC08-2 | 40 l/min [11 US gpm] | 250 bar [3600 psi] |
| RV8-8 | SDC08-2 | 30 l/min [8 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CP200-1 | SDC10-2 | 76 l/min [20 US gpm] | 250 bar [3600 psi] |
| RV8-10 | SDC10-2 | 76 l/min [20 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CP201-1 | CP12-2 | 150 l/min [40 US gpm] | 250 bar [3600 psi] |
| RV3-12 | C-12-2 | 132 l/min [35 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| RV3-16 | SDC16-2 | 303 l/min [80 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| 1LR300 | A1126 | 380 l/min [100 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| RV5-10 | SDC10-2 | 114 l/min [30 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| RV11-12 | C-12-2 | 190 l/min [50 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| 1AR100 | A881 | 150 l/min [40 US gpm] | 400 bar [5800 psi] |
| RV5-16 | SDC16-2 | 300 l/min [80 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| 1ARD100 | A881 | 100 l/min [26 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| RV2-10 | SDC10-2 | 114 l/min [30 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| RV10-POP | SDC10-2 | 120 l/min [32 US gpm] | 250 bar [3600 psi] |
| 1ARC100 | A881 | 150 l/min [40 US gpm] | 400 bar [5800 psi] |
| 1VR100 | A3146 | 100 l/min [26 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| 1VR200 | A16102 | 200 l/min [52 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| CP200-7 | SDC10-2 | 40 l/min [11 US gpm] | 250 bar [3600 psi] |
| 1CLLR100 | A878 | 150 l/min [40 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| CP220-1 | Catalog HIC | 76 l/min [20 US gpm] | 250 bar [3600 psi] |
| CP221-1 | Catalog HIC | 150 l/min [40 US gpm] | 250 bar [3600 psi] |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.