Tính năng và lợi ích
- Xếp hạng lưu lượng lên tới 310 l/phút [82 US gal/phút]
- Đánh giá áp suất lên tới 420 bar [6000 psi]
Hiệu suất
- Các thiết kế kiểu hộp mực cung cấp mức giảm áp suất thấp, giảm sự sinh nhiệt và cải thiện hiệu suất.
- Van hướng tiêu chuẩn có thể được kết hợp với piston điều khiển để tạo ra chức năng ‘điều khiển để mở’ tiết kiệm.
Độ tín cậy
- Van một chiều kiểu hộp mực được thiết kế để đảm bảo độ bền và độ tin cậy, giúp kéo dài tuổi thọ hoạt động trong các hệ thống thủy lực. Sự tin cậy này rất quan trọng để duy trì hiệu suất và hiệu quả tổng thể của hệ thống.
Chức năng
- Van một chiều điều khiển trực tiếp có thể được sử dụng như van một chiều thông thường hoặc như van giảm áp suất thấp.
- Van một chiều điều khiển bằng pilot có thể được sử dụng như van khóa tải vị trí hoặc như một lựa chọn thay thế cho một số van cân bằng.
Dải sản phẩm
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| CV3-4 | C-4-2 | 7.6 l/min [2 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CV08-NP | SDC08-2 | 38 l/min [10 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CV10-NP | SDC10-2 | 80 l/min [21 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CV11-12 | C-12-2 | 114 l/min [30 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CV11-16 | SDC16-2 | 151 l/min [40 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CV2-20 | SDC20-2 | 227 l/min [60 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| 3CA300 | SDC20-2 | 300 l/min [80 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CV6-4 | C-4-2 | 7.5 l/min [2 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CV6-10 | SDC10-2 | 76 l/min [20 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| RV4-10 | SDC10-2 | 45 l/min [12 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| RS 06 | N/A | 30 l/min [8 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| RS 10 | N/A | 60 l/min [16 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| RS 13 | N/A | 100 l/min [26 US gpm] | 315 bar [4600 psi] |
| RS 19 | N/A | 140 l/min [37 US gpm] | 280 bar [4000 psi] |
| RS 25 | N/A | 200 l/min [53 US gpm] | 240 bar [3500 psi] |
| FPR11/4 | N/A | 220 l/min [58 US gpm] | 240 bar [3600 psi] |
| FPR11/2 | N/A | 310 l/min [82 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| CP104-2 | CP04-2 | 4.5 l/min [1.2 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CP108-2 | SDC08-2 | 20 l/min [5 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CP100-2 | SDC10-2 | 50 l/min [13 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CP101-2 | CP12-2 | 75 l/min [20 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CP102-2 | SDC16-2 | 150 l/min [40 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CP103-2 | SDC20-2 | 265 l/min [70 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| RPC 04 | NCS04/3 | 20.5 l/min [5 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| SPC2-8 | SDC08-3 | 19 l/min [5 US gpm] | 240 bar [3500 psi] |
| RPC 06 | NCS06/3 | 35 l/min [9 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| SPC2-10 | SDC10-3 | 23 l/min [6 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| RPC 12 | NCS12/3 | 90 l/min [24 US gpm] | 315 bar [4600 psi] |
| 4CK30 | A6610 | 30 l/min [8 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| 4SK30 | A20090-T11A | 30 l/min [8 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| POC1-10 | SDC10-3S | 60 l/min [15 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| 4CK90 | A12336 | 90 l/min [24 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| 4SK90 | A20092-T2A | 90 l/min [24 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| 4CKD90 | A12336 | 90 l/min [24 US gpm] | 420 bar [6000 psi] |
| 4CK120 | A877 | 120 l/min [32 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| 4SK140 | A20094-T17A | 140 l/min [37 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| 4CK300 | A6935 | 300 l/min [80 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| RPV 06 | NCS06/4 | 30 l/min [8 US gpm] | 315 bar [4600 psi] |
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| 5CK30 | A6610 | 30 l/min [8 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| 5CK120 | A877 | 120 l/min [32 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| 5CK300 | A6935 | 250 l/min [65 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| DPC2-8 | SDC08-4 | 19 l/min [5 US gpm] | 240 bar [3500 psi] |
| 4CKKT50 | A12744 | 25 l/min [7 US gpm] | 300 bar [4300 psi] |
| CP410-1 | Catalog HIC | 80 l/min [21 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.