Tính năng và lợi ích
- Lưu lượng tối đa lên đến 380 lít/phút [100 gallon Mỹ/phút]
- Áp suất tối đa lên đến 450 bar [6500 psi]
Hiệu suất
An toàn
Chức năng
Dải sản phẩm
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| NV1-8 | SDC08-2 | 10 l/min [3 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CP618-6 | SDC08-2 | 10 l/min [3 US gpm] | 310 bar [4500 psi] |
| NV1-10 | SDC10-2 | 45 l/min [12 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| FCV7-10-NV | SDC10-2 | 45 l/min [12 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| FCV7-10-NVF | SDC10-2 | 45 l/min [12 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| FCV11-12 | C-12-2 | 114 l/min [30 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| FCV6-16 | SDC16-2 | 208 l/min [55 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| CP613-1 | SDC20-2 | 380 l/min [100 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| FCV7-10 | SDC10-2 | 45 l/min [12 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| CP610-7 | SDC10-2 | 55 l/min [14 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| CP308-1 | SDC08-2 | 15 l/min [4 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| FR5-8 | SDC08-2 | 10 l/min [2.5 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| FR5-10 | SDC10-2 | 23 l/min [6 US gpm] | 280 bar [4000 psi] |
| CP301-1 | CP12-2 | 57 l/min [15 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| FR1-16 | SDC16-2 | 114 l/min [30 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| FR1-20 | SDC20-2 | 227 l/min [60 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| SC 10 | N/A | 16 l/min [4.2 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| SC 13 | N/A | 47 l/min [12.4 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| CP300-6 | SDC10-3 | 23 l/min [6 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| FCH10-BD | SDC10-3 | 23 l/min [6 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CP308-2 | SDC08-2 | 15 l/min [4 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| FR2-10 | SDC10-2 | 38 l/min [10 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| FR2-16 | SDC16-2 | 114 l/min [30 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| HFCV10-RT | SDC10-2 | 11.4 l/min [3 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| HFCV10-HRT | SDC10-2 | 45 l/min [12 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| 2CFRC60 | A7447 | 60 l/min [16 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| FAR1-12 | C-12-2 | 95 l/min [25 US gpm] | 310 bar [4500 psi] |
| FAR1-16 | SDC16-2 | 114 l/min [30 US gpm] | 310 bar [4500 psi] |
| PFR5-8 | SDC08-3 | 10 l/min [2.5 US gpm] | 280 bar [4000 psi] |
| VRF 06 | NCS06/3 | 30 l/min [8 US gpm] | 315 bar [4600 psi] |
| PFR15-10 | SDC10-3 | 38 l/min [10 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CP311-1 | CP12-3 | 45 l/min [12 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| PFR11-12 | C-12-3 | 76 l/min [20 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CP312-1 | SDC16-3 | 65 l/min [17 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| PFR11-16 | SDC16-3 | 114 l/min [30 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| PFR2-10 | SDC10-3 | 38 l/min [10 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| VRC 06 | NCS06/3 | 30 l/min [8 US gpm] | 315 bar [4600 psi] |
| PFR12-10 | SDC10-3 | 38 l/min [10 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| PFR12-12 | C-12-3 | 76 l/min [20 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| 2CFP60 | CVA27-04 | 60 l/min [16 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| VRC 12 | NCS12/3 | 73 l/min [19 US gpm] | 315 bar [4600 psi] |
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| PFR2-16 | SDC16-3 | 114 l/min [30 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| PFR12-16 | SDC16-3 | 114 l/min [30 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CP340-1 / 1S | SDC10-4 | 45 l/min [12 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| 2CFD50 / A2X | SDC10-4 | 40 l/min [11 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CP341-1 | CP12-4 | 76 l/min [20 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| CP342-1 / 1S | SDC16-4 | 150 l/min [40 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| CP342-3 | SDC16-4 | 150 l/min [40 US gpm] | 450 bar [6500 psi] |
| CP343-1 | SDC20-4 | 340 l/min [90 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |
| Mã sản phẩm | Lõi | Dòng chảy | Áp suất |
| VF11-10 | SDC10-2 | 23 l/min [6 US gpm] | 350 bar [5000 psi] |
| CP330-3 | N/A | 110 l/min [29 US gpm] | 210 bar [3000 psi] |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.