Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | HEC-AA-355-15 |
| Đường kính quạt | 355 mm |
| Điện áp danh định | 380 V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Dải tốc độ | 1.300–2.000 vòng/phút |
| Dải công suất đầu vào | 0,3–1,1 kW |
| Lưu lượng gió tối đa | 4.511 m³/h |
| Áp suất tĩnh tối đa | 727 Pa |
| Hiệu suất | 61,8% |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Nhiệt độ môi trường | −20°C đến +50°C |
| Độ rung | 2,5 mm/s |
| Khối lượng loại Core | 12,8 kg |
| Khối lượng loại Plug | 23,5 kg |
Dữ liệu hiệu suất
| STT | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Điện áp (V) | Công suất (W) | Dòng điện (A) | Độ ồn [dB(A)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.000 | 2.623 | 727 | 380 | 946 | 1,8 | 71,8 |
| 2 | 2.000 | 3.567 | 670 | 380 | 1.075 | 2,0 | 72,8 |
| 3 | 2.000 | 4.511 | 516 | 380 | 1.128 | 2,0 | 72,8 |
| 4 | 1.800 | 2.360 | 589 | 380 | 696 | 1,4 | 69,5 |
| 5 | 1.800 | 3.210 | 542 | 380 | 792 | 1,6 | 70,5 |
| 6 | 1.800 | 4.060 | 418 | 380 | 831 | 1,6 | 70,5 |
| 7 | 1.500 | 1.967 | 409 | 380 | 423 | 1,0 | 65,6 |
| 8 | 1.500 | 2.675 | 377 | 380 | 478 | 1,1 | 66,6 |
| 9 | 1.500 | 3.383 | 291 | 380 | 501 | 1,1 | 66,6 |
| 10 | 1.300 | 1.705 | 307 | 380 | 281 | 0,7 | 62,4 |
| 11 | 1.300 | 2.319 | 283 | 380 | 314 | 0,8 | 63,4 |
| 12 | 1.300 | 2.932 | 218 | 380 | 328 | 0,8 | 63,4 |
Kích thước loại Plug
| Hạng mục | Kích thước |
|---|---|
| Kích thước khung | 500 × 500 mm |
| Khoảng cách tâm lỗ lắp đặt | 450 × 450 mm |
| Lỗ lắp đặt | 12 lỗ xuyên Ø11 mm |
| Phân đoạn khoảng cách lỗ | 150 / 150 / 150 mm |
| Chiều sâu tổng thể | 386,7 mm |
| Chiều sâu phần thân | 298,5 mm |
| Các kích thước chiều sâu khác | 70 mm và 18,2 mm |
| Đầu nối cáp | M16 và M20 |
| Độ chồng giữa côn hút và quạt | 13 mm |


