Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | HEC-AA-315-27 |
| Đường kính quạt | 315 mm |
| Điện áp danh định | 380 V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Dải tốc độ | 2.000–3.350 vòng/phút |
| Dải công suất đầu vào | 0,6–2,7 kW |
| Lưu lượng gió tối đa | 5.312 m³/h |
| Áp suất tĩnh tối đa | 1.546 Pa |
| Hiệu suất | 63,3% |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Nhiệt độ môi trường | −20°C đến +50°C |
| Độ rung | 2,5 mm/s |
| Khối lượng loại Core | 13,6 kg |
| Khối lượng loại Plug | 24,5 kg |
Dữ liệu hiệu suất
| STT | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Điện áp (V) | Công suất (W) | Dòng điện (A) | Độ ồn [dB(A)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.350 | 3.146 | 1.546 | 380 | 2.465 | 4,1 | 80,0 |
| 2 | 3.350 | 4.230 | 1.482 | 380 | 2.745 | 4,5 | 80,0 |
| 3 | 3.350 | 5.312 | 1.186 | 380 | 2.839 | 4,6 | 81,0 |
| 4 | 2.950 | 2.771 | 1.199 | 380 | 1.717 | 2,9 | 77,2 |
| 5 | 2.950 | 3.725 | 1.150 | 380 | 1.907 | 3,2 | 77,2 |
| 6 | 2.950 | 4.678 | 920 | 380 | 2.000 | 3,3 | 78,2 |
| 7 | 2.500 | 2.348 | 861 | 380 | 1.081 | 1,9 | 73,6 |
| 8 | 2.500 | 3.156 | 826 | 380 | 1.196 | 2,1 | 73,6 |
| 9 | 2.500 | 3.964 | 661 | 380 | 1.252 | 2,2 | 74,6 |
| 10 | 2.000 | 1.878 | 551 | 380 | 593 | 1,2 | 68,8 |
| 11 | 2.000 | 2.525 | 528 | 380 | 651 | 1,3 | 68,8 |
| 12 | 2.000 | 3.171 | 423 | 380 | 679 | 1,4 | 69,8 |
Kích thước loại Plug
| Hạng mục | Kích thước |
|---|---|
| Kích thước khung | 500 × 500 mm |
| Khoảng cách tâm lỗ lắp đặt | 450 × 450 mm |
| Lỗ lắp đặt | 12 lỗ xuyên Ø11 mm |
| Phân đoạn khoảng cách lỗ | 150 / 150 / 150 mm |
| Chiều sâu tổng thể | 398,8 mm |
| Chiều sâu phần thân | 310,6 mm |
| Các kích thước chiều sâu khác | 70 mm và 18,2 mm |
| Đầu nối cáp | M16 và M20 |
| Độ chồng giữa côn hút và quạt | 12 mm |


