Thông Số Kĩ Thuật
| Mô tả cơ bản | Cánh quạt hướng cong về phía sau |
|---|---|
| Trọng Lượng | 0.160 kg |
| Kích Thước | Ø 100 x 25 mm |
| VẬT LIỆU CÁNH QUẠT | Nhựa cốt sợi thủy tinh gia cường |
| VẬT LIỆU VỎ | Vỏ ốc xoắn làm từ nhựa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh. |
| Hướng Dòng Khí | Hút theo trục, xả theo hướng tia từ cửa ra |
| Hướng Xoay | Theo chiều kim đồng hồ, nhìn từ phía rotor |
| Bạc Đạn | Bạc đạn bi |
| Thời gian hoạt động L10 tại 40 °C | 80000 giờ |
| Thời gian hoạt động L10 tại nhiệt độ cao nhất | 30000 giờ |
| Dây cáp | Với dây dẫn AWG 22, TR 64 |
| Bảo vệ động cơ | Bảo vệ chống ngược cực và rotor bị kẹt. |
| Bảo vệ rotor bị kẹt | Với bảo vệ điện tử chống rotor bị kẹt và quá tải |
| Phê Duyệt | CE |
| Lựa chọn | Tín hiệu tốc độ |
Dữ Liệu Định Danh
| LOẠI ĐIỆN ÁP | DC | |
|---|---|---|
| ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH | in V | 24 |
| KHOẢNG ĐIỆN ÁP ĐỊNH DANH | in V | 16 .. 30 |
| Tốc Độ | in min-1 | 5400 |
| Công Suất Tiêu Thụ | in W | 7,5 |
| NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG TỐI THIỂU | in °C | -20 |
| NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG TỐI ĐA | in °C | 75 |
| LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY | in m³/h | 86 |
| MỨC ĐỘ CÔNG SUẤT ÂM THANH | in B | 6,3 |
Đường Cong

Bản Vẽ

Data Sheet
DC-centrifugal-fan-REF1001114-ENU




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.