Thông Số Kĩ Thuật
| Kích thước | 25 x 25 x 8 mm |
|---|---|
| Vật liệu cánh quạt | Nhựa PA gia cố sợi thủy tinh |
| Vật liệu vỏ | Nhựa PBT gia cố sợi thủy tinh |
| Hướng dòng khí | Ống xả qua cơ cấu lò xo |
| Hướng xoay | Theo chiều ngược kim đồng hồ, nhìn từ phía rotor |
| Bạc đạn | Hệ thống bạc đạn lớp phủ Sintec |
| Thời gian hoạt động L10 tại 20 °C | 35000 giờ |
| Thời gian hoạt động L10 tại 60 °C | 15000 giờ |
| Dây cáp | Dây dẫn AWG 28, TR 64, đã bóc lớp bọc và được mạ thiếc |
| Bảo vệ động cơ | Bảo vệ chống ngược cực và cản trở rotor |
| Phê duyệt | VDE, CSA, UL, CE |
| Lựa chọn | Các thiết kế tùy chỉnh có thể thực hiện được; Bảo vệ ẩm cho tín hiệu tốc độ |
Dữ liệu danh định
| Loại điện áp | DC | |
|---|---|---|
| Điện áp danh định | in V | 5 |
| Khoảng điện áp định danh | in V | 4.5 .. 5.5 |
| Tốc độ | in min-1 | 12000 |
| Công suất tiêu thụ | in W | 0,6 |
| Nhiệt độ môi trường tối thiểu | in °C | -10 |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | in °C | 55 |
| Lưu lượng dòng chảy | in m³/h | 4,6 |
| Mức độ công suất âm thanh | in B | 4,4 |
| Mức độ áp suất âm thanh | in dB(A) | 23 |
Đường Cong

Bản Vẽ

Data Sheet




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.