Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | HEC-AA-710-73 |
| Đường kính quạt | 710 mm |
| Điện áp danh định | 380 V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Dải tốc độ | 800–1.200 vòng/phút |
| Dải công suất đầu vào | 1,8–7,1 kW |
| Lưu lượng gió tối đa | 21.349 m³/h |
| Áp suất tĩnh tối đa | 1.017 Pa |
| Hiệu suất | 66,2% |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Nhiệt độ môi trường | −20°C đến +50°C |
| Độ rung | 2,5 mm/s |
| Khối lượng loại Core | 58,6 kg |
| Khối lượng loại Plug | 99,9 kg |
Dữ liệu hiệu suất
| STT | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Điện áp (V) | Công suất (W) | Dòng điện (A) | Độ ồn [dB(A)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.200 | 12.716 | 1.017 | 380 | 5.978 | 9,7 | 76,4 |
| 2 | 1.200 | 17.033 | 965 | 380 | 6.904 | 11,1 | 73,4 |
| 3 | 1.200 | 21.349 | 752 | 380 | 7.137 | 11,5 | 75,4 |
| 4 | 1.100 | 11.657 | 855 | 380 | 4.646 | 7,5 | 74,5 |
| 5 | 1.100 | 15.614 | 811 | 380 | 5.321 | 8,6 | 71,5 |
| 6 | 1.100 | 19.570 | 632 | 380 | 5.508 | 8,8 | 73,5 |
| 7 | 1.000 | 10.597 | 707 | 380 | 3.494 | 5,7 | 72,5 |
| 8 | 1.000 | 14.194 | 670 | 380 | 3.986 | 6,4 | 69,5 |
| 9 | 1.000 | 17.791 | 522 | 380 | 4.127 | 6,7 | 71,5 |
| 10 | 800 | 8.478 | 452 | 380 | 1.806 | 3,2 | 67,6 |
| 11 | 800 | 11.355 | 429 | 380 | 2.063 | 3,5 | 64,6 |
| 12 | 800 | 14.232 | 334 | 380 | 2.138 | 3,6 | 66,6 |
Kích thước loại Plug
| Hạng mục | Kích thước |
|---|---|
| Kích thước khung | 960 × 960 mm |
| Bố trí lỗ lắp đặt | 750 × 750 mm |
| Lỗ lắp đặt | 16 lỗ xuyên Ø11 mm |
| Phân đoạn khoảng cách lỗ | 75 / 300 / 300 / 75 mm |
| Khoảng cách mép thể hiện trên bản vẽ | 40 mm |
| Chiều sâu tổng thể | 692 mm |
| Chiều sâu phần thân | 587,3 mm |
| Các kích thước chiều sâu khác | 86,5 mm và 18,2 mm |
| Đầu nối cáp | M20 |
| Độ chồng giữa côn hút và quạt | 27 mm |


