Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | HEC-AA-710-70 |
| Đường kính quạt | 710 mm |
| Điện áp danh định | 380 V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Dải tốc độ | 600–1.100 vòng/phút |
| Dải công suất đầu vào | 0,9–5,5 kW |
| Lưu lượng gió tối đa | 19.570 m³/h |
| Áp suất tĩnh tối đa | 855 Pa |
| Hiệu suất | 66,3% |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Nhiệt độ môi trường | −20°C đến +50°C |
| Độ rung | 2,5 mm/s |
| Khối lượng loại Core | 57,8 kg |
| Khối lượng loại Plug | 99,1 kg |
Dữ liệu hiệu suất
| STT | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Điện áp (V) | Công suất (W) | Dòng điện (A) | Độ ồn [dB(A)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.100 | 11.657 | 855 | 380 | 4.635 | 7,5 | 74,5 |
| 2 | 1.100 | 15.614 | 811 | 380 | 5.305 | 8,6 | 71,5 |
| 3 | 1.100 | 19.570 | 632 | 380 | 5.455 | 8,8 | 73,5 |
| 4 | 1.000 | 10.597 | 707 | 380 | 3.500 | 5,7 | 72,5 |
| 5 | 1.000 | 14.194 | 670 | 380 | 3.990 | 6,5 | 69,5 |
| 6 | 1.000 | 17.791 | 522 | 380 | 4.133 | 6,8 | 71,5 |
| 7 | 900 | 9.537 | 572 | 380 | 2.572 | 4,3 | 70,2 |
| 8 | 900 | 12.775 | 543 | 380 | 2.929 | 4,9 | 67,2 |
| 9 | 900 | 16.012 | 423 | 380 | 3.027 | 5,0 | 69,2 |
| 10 | 600 | 6.358 | 254 | 380 | 822 | 1,7 | 61,4 |
| 11 | 600 | 8.516 | 241 | 380 | 924 | 1,9 | 58,4 |
| 12 | 600 | 10.674 | 188 | 380 | 952 | 1,9 | 60,4 |
Kích thước loại Plug
| Hạng mục | Kích thước |
|---|---|
| Kích thước khung | 990 × 990 mm |
| Bố trí lỗ lắp đặt | 750 × 750 mm |
| Lỗ lắp đặt | 16 lỗ xuyên Ø11 mm |
| Phân đoạn khoảng cách lỗ | 75 / 300 / 300 / 75 mm |
| Khoảng cách mép thể hiện trên bản vẽ | 40 mm |
| Chiều sâu tổng thể | 692 mm |
| Chiều sâu phần thân | 587,3 mm |
| Các kích thước chiều sâu khác | 86,5 mm và 18,2 mm |
| Đầu nối cáp | M20 |
| Độ chồng giữa côn hút và quạt | 27 mm |


