Parts number/ Specifications
| Parts number | Nitrogen generation volume (Nm3/h) 0.69 (0.83) MPa | Purity(%) | Discharge pressure (MPa) 0.69 (0.83) MPa | Material air volume 0.69 (0.83) MPa | Appropriate compressor (kw) | Dimensions (mm) | Weight(kg) | Sound leveldB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INHP5-048Eco | 4.8 (5.6) | 99.999 | 0.6 (0.7) | 0.70 (0.83) | 5.5 | W:720 × D:870 × H:1,380 | 380 | 60 |
| INHP4-080Eco | 8.0 (9.4) | 99.99 | ||||||
| INHP3-112Eco | 11.2 (13.2) | 99.9 | 0.76 (0.90) | |||||
| INHP2-160Eco | 16.0 (18.8) | 99 | 0.55 (0.65) | 0.80 (0.95) | ||||
| INHP5-060Eco | 6.0 (7.0) | 99.999 | 0.6 (0.7) | 0.88 (1.04) | 7.5 | W:720 × D:870 × H:1,380 | 400 | 60 |
| INHP4-100Eco | 10.0 (11.8) | 99.99 | ||||||
| INHP3-140Eco | 14.0 (16.5) | 99.9 | 0.95 (1.12) | |||||
| INHP2-200Eco | 20.0 (23.5) | 99 | 0.55 (0.65) | 1.00 (1.18) | ||||
| INHP5-090Eco | 9.0 (10.6) | 99.999 | 0.6 (0.7) | 1.32 (1.56) | 11 | W:960 × D:870 × H:1,380 | 540 | 60 |
| INHP4-150Eco | 15.0 (17.6) | 99.99 | ||||||
| INHP3-210Eco | 21.0 (24.7) | 99.9 | 1.43 (1.69) | |||||
| INHP2-300Eco | 30.0 (35.0) | 99 | 0.55 (0.65) | 1.50 (1.77) | ||||
| INHP5-120Eco | 12.0 (14.1) | 99.999 | 0.6 (0.7) | 1.75 (2.06) | 11 | W:1,200 × D:870 × H:1,380 | 680 | 60 |
| INHP4-200Eco | 20.0 (23.5) | 99.99 | ||||||
| INHP3-280Eco | 28.0 (33.0) | 99.9 | 1.90 (2.24) | 15 | ||||
| INHP2-400Eco | 40.0 (47.0) | 99 | 0.55 (0.65) | 2.00 (2.36) | ||||
| INHP5-180Eco | 18.0 (21.2) | 99.999 | 0.6 (0.7) | 2.65 (3.12) | 22 | W:1,440 × D:870 × H:1,600 | 860 | 60 |
| INHP4-300Eco | 30.0 (35.3) | 99.99 | ||||||
| INHP3-420Eco | 42.0 (49.4) | 99.9 | 2.86 (3.38) | |||||
| INHP2-600Eco | 60.0 (70.6) | 99 | 0.55 (0.65) | 3.00(3.53) | ||||
| INHP5-220Eco | 22.0 (23.5) | 99.999 | 0.6 (0.7) | 3.42 (4.03) | 22 | W:1,680 × D:870 × H:1,650 | 1,050 | 60 |
| INHP4-380Eco | 38.0 (44.7) | 99.99 | ||||||
| INHP3-530Eco | 53.0 (62.4) | 99.9 | 3.66 (4.31) | |||||
| INHP2-760Eco | 76.0 (89.4) | 99 | 0.55 (0.65) | 4.00 (4.71) | ||||
| INHP5-330Eco | 33.0 (35.2) | 99.999 | 0.6 (0.7) | 5.13 (6.05) | 37 | W:2,450 × D:870 × H:1,650 | 1,600 | 60 |
| INHP4-570Eco | 57.0 (67.0) | 99.99 | ||||||
| INHP3-800Eco | 80.0 (93.6) | 99.9 | 5.49 (6.47) | |||||
| INHP2-1140Eco | 114.0 (134.0) | 99 | 0.55 (0.65) | 6.00 (7.07) |
*1.Product gas generated amount is based on the raw air temperature 35℃ (humidity 85%R.H). At 20℃ (humidity 60%R.H), it increases by about 10%.
*2.N2 gas generated and raw air amount would change by [coefficient] depending on the raw air conditions. Coefficient = (0.1MPa + raw air pressure) ÷ (0.1MPa + 0.69MPa)
*3. If standard casters (with adjuster feet) are attached, the height would increase by 92mm.
*4.The device specifications are subject to change without notice.




Reviews
There are no reviews yet.