Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | HEC-AF-450-33 |
| Đường kính quạt | 450 mm |
| Điện áp danh định | 380 V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Dải tốc độ | 1.200–2.250 vòng/phút |
| Dải công suất đầu vào | 0,5–3,5 kW |
| Lưu lượng gió tối đa | 9.283 m³/h |
| Áp suất tĩnh tối đa | 1.456 Pa |
| Hiệu suất | 64,5% |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Nhiệt độ môi trường | −20°C đến +50°C |
| Độ rung | 2,5 mm/s |
| Khối lượng loại Core | 16 kg |
| Khối lượng loại Plug | 30 kg |
Dữ liệu hiệu suất
| STT | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Điện áp (V) | Công suất (W) | Dòng điện (A) | Độ ồn [dB(A)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.250 | 4.867 | 1.456 | 380 | 3.384 | 5,5 | 87,4 |
| 2 | 2.250 | 7.480 | 1.164 | 380 | 3.543 | 5,9 | 82,6 |
| 3 | 2.250 | 9.283 | 792 | 380 | 3.327 | 5,4 | 83,1 |
| 4 | 1.900 | 4.069 | 990 | 380 | 1.967 | 3,3 | 83,0 |
| 5 | 1.900 | 6.188 | 791 | 380 | 2.110 | 3,5 | 82,0 |
| 6 | 1.900 | 7.808 | 506 | 380 | 1.943 | 3,2 | 78,9 |
| 7 | 1.500 | 3.238 | 616 | 380 | 991 | 1,8 | 78,0 |
| 8 | 1.500 | 4.920 | 488 | 380 | 1.055 | 1,9 | 76,0 |
| 9 | 1.500 | 6.086 | 327 | 380 | 1.029 | 1,9 | 73,8 |
| 10 | 1.200 | 2.590 | 395 | 380 | 533 | 1,2 | 73,0 |
| 11 | 1.200 | 3.976 | 312 | 380 | 565 | 1,2 | 73,0 |
| 12 | 1.200 | 4.872 | 215 | 380 | 565 | 1,3 | 68,9 |
Kích thước loại Plug
| Hạng mục | Kích thước |
|---|---|
| Kích thước khung | 630 × 630 mm |
| Khoảng cách tâm lỗ lắp đặt | 580 × 580 mm |
| Lỗ lắp đặt | 12 lỗ xuyên Ø11 mm |
| Phân đoạn khoảng cách lỗ | 190 / 200 / 190 mm |
| Chiều sâu tổng thể | 416,2 mm |
| Chiều sâu phần thân | 328 mm |
| Các kích thước chiều sâu khác | 70 mm và 18,2 mm |
| Đầu nối cáp | M16 và M20 |
| Độ chồng giữa côn hút và quạt | 4,5 mm |



