Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | HEC-AF-315-27 |
| Đường kính quạt | 315 mm |
| Điện áp danh định | 380 V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Dải tốc độ | 2.000–3.350 vòng/phút |
| Dải công suất đầu vào | 0,4–1,8 kW |
| Lưu lượng gió tối đa | 4.881 m³/h |
| Áp suất tĩnh tối đa | 1.351 Pa |
| Hiệu suất | 60,8% |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Nhiệt độ môi trường | −20°C đến +50°C |
| Độ rung | 2,5 mm/s |
| Khối lượng loại Core | 12 kg |
| Khối lượng loại Plug | 23 kg |
Dữ liệu hiệu suất
| STT | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Điện áp (V) | Công suất (W) | Dòng điện (A) | Độ ồn [dB(A)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.350 | 2.963 | 1.351 | 380 | 1.734 | 2,9 | 81,8 |
| 2 | 3.350 | 4.161 | 927 | 380 | 1.761 | 2,9 | 81,8 |
| 3 | 3.350 | 4.881 | 532 | 380 | 1.364 | 2,3 | 83,1 |
| 4 | 2.950 | 2.472 | 1.077 | 380 | 1.268 | 2,2 | 80,5 |
| 5 | 2.950 | 3.557 | 763 | 380 | 1.274 | 2,2 | 79,0 |
| 6 | 2.950 | 4.214 | 462 | 380 | 1.074 | 1,9 | 80,6 |
| 7 | 2.500 | 2.086 | 775 | 380 | 799 | 1,5 | 76,9 |
| 8 | 2.500 | 3.120 | 512 | 380 | 784 | 1,4 | 75,4 |
| 9 | 2.500 | 3.558 | 337 | 380 | 696 | 1,3 | 76,7 |
| 10 | 2.000 | 1.654 | 498 | 380 | 450 | 1,0 | 72,1 |
| 11 | 2.000 | 2.487 | 330 | 380 | 439 | 1,0 | 70,6 |
| 12 | 2.000 | 2.844 | 217 | 380 | 396 | 0,9 | 72,0 |
Kích thước loại Plug
| Hạng mục | Kích thước |
|---|---|
| Kích thước khung | 500 × 500 mm |
| Khoảng cách tâm lỗ lắp đặt | 450 × 450 mm |
| Lỗ lắp đặt | 12 lỗ xuyên Ø11 mm |
| Khoảng cách phân đoạn lỗ | 150 mm |
| Chiều sâu tổng thể | 366,6 mm |
| Chiều sâu phần thân | 278,4 mm |
| Các kích thước chiều sâu khác | 70 mm và 18,2 mm |
| Đầu nối cáp | M16 và M20 |
| Độ chồng giữa côn hút và quạt | 3,2 mm |


