Miếng đệm tản nhiệt (thermal pad) silicone FEYANA FX401 mềm, đàn hồi, lấp khe giữa linh kiện và vỏ/tản nhiệt, vừa dẫn nhiệt vừa cách điện. Thi công sạch, nhanh, dễ cắt theo kích thước.
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | FEYANA |
|---|---|
| Dẫn nhiệt | 3,5 – 13 W/mK |
| Độ dày | 0,5 – 5,0 mm (tùy mã) |
| Khổ tiêu chuẩn | 200 × 400 mm |
| Chống cháy | UL94 V-0 |
| Điện trở suất khối | ≥1×10¹² Ω·cm |
| Độ bền điện môi | ≥10 kV/mm |
| Nhiệt độ làm việc | -40 ~ 180°C |
Bảng mã sản phẩm
| Mã | Độ dày (mm) | Tỉ trọng | Độ cứng Shore | Dẫn nhiệt (W/mK) | Nhiệt độ làm việc (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| FX401-7 | 1.0~5.0 | 3.6 | OO90 | 7 | -40~180 |
| FX401-8 | 1.0~5.0 | 3.6 | OO90 | 8 | -40~180 |
| FX401-9 | 1.0~5.0 | 3.6 | OO90 | 9.5 | -40~180 |
| FX401-10 | 1.0~5.0 | 3.6 | OO90 | 10 | -40~180 |
| FX401-13 | 1.0~5.0 | 3.6 | OO90 | 13 | -40~180 |
| FX401-36 | 0.5~5.0 | 3.6 | OO65 | 3.6 | -40~180 |
| FX401-42 | 0.5~5.0 | 3.6 | OO65 | 4.2 | -40~180 |
| FX401-5 | 0.5~5.0 | 3.6 | OO75 | 5 | -40~180 |
| FX401-35 | 0.5~5.0 | 3.1 | OO50 | 3.5 | -40~180 |
| FX401-40 | 0.5~5.0 | 3.2 | OO50 | 4 | -40~180 |
| FX401-60 | 0.5~5.0 | 3.3 | OO50 | 6 | -40~180 |
| FX401-50 | 0.5~5.0 | 3.3 | OO50 | 5 | -40~180 |
Thông số điển hình theo tài liệu kỹ thuật FEYANA, dùng để tham khảo khi chọn sản phẩm; vui lòng thử nghiệm trên vật liệu thực tế trước khi sản xuất hàng loạt. Có thể tùy chỉnh độ nhớt, màu sắc, tốc độ đóng rắn và quy cách đóng gói theo yêu cầu.
Đặc điểm nổi bật
- Nhiều độ dày và mức dẫn nhiệt
- Mềm, ôm sát bề mặt, giảm ứng suất
- Cách điện, chống cháy UL94 V-0
- Thi công sạch, cắt theo yêu cầu
Ứng dụng
- CPU, GPU, chip nhớ, SSD
- Pin xe điện, module sạc
- Bộ nguồn, thiết bị viễn thông, LED
Tư vấn kỹ thuật và báo giá
Gửi cho FEYANA vật liệu cần dán/bịt kín/đổ keo, điều kiện làm việc (nhiệt độ, môi trường), yêu cầu dẫn nhiệt, chống cháy, độ cứng, phương pháp thi công (tay, súng bắn keo, máy định lượng) và sản lượng để được tư vấn mã phù hợp, gửi mẫu thử và báo giá.
- Hotline / Zalo: 0988 641 591
- Email: sales.00@feyana.com








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.