Keo acrylic kết cấu 2 thành phần FEYANA KA đóng rắn ở nhiệt độ phòng (25–30°C), tỉ lệ trộn A:B = 10:1, dán trực tiếp vật liệu năng lượng bề mặt thấp như PP, PE mà không cần xử lý bề mặt. Keo thay thế được vít, đinh tán, hàn nhựa và băng keo hai mặt, giúp tăng năng suất. Không dung môi, không isocyanate, không siloxane, VOC thấp, đáp ứng RoHS.
Nhóm KA005 – KA006 chuyên dán PP, PE, PA và kim loại, thixo cao, chống chảy xệ, thao tác dễ sau khi trộn, bám dính cao với PP, PE, PA và kim loại; dán được cả nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPO). Mã KA005-5 đạt UL94-V0.
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | FEYANA |
|---|---|
| Hệ keo | Acrylic kết cấu 2 thành phần |
| Tỉ lệ trộn | A:B = 10:1 |
| Đóng rắn | Nhiệt độ phòng 25–30°C, hoàn toàn sau 12–48 giờ tùy mã |
| Đóng gói | Ống đôi 50 ml, 400 ml; thùng nhựa 20 kg |
Bảng mã sản phẩm
| Mã | Độ nhớt 25°C (cps) | Màu (A / B) | Chỉ số thixo | Thời gian thao tác 25°C (phút) | Đóng rắn ban đầu (giờ) | Đóng rắn hoàn toàn (giờ) | Tg (°C) | Độ cứng Shore | Tuân thủ | Bền cắt PP+PP / PP+PA (kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA005 | A: 7,000~11,000; B: 10,000~15,000 | Nâu / Vàng nhạt | 3.5~4.5 | 10~15 | 2~4 | 18~48 | 67 | D60 | RoHS, ít halogen | 50 / 48 |
| KA005-1 | A: 3,000~4,000; B: 10,000~15,000 | Đen / Vàng nhạt | 3.5~4.5 | 8~10 | 3~4 | 18~48 | 68 | D60 | RoHS, ít halogen | 50 / 46 |
| KA005-5 | A: 2,000~3,000; B: 10,000~11,000 | Đỏ nâu / Vàng nhạt | 3.5~4.5 | 10 | 3~4 | 24~36 | 67 | D45 | RoHS, ít halogen, UL94-V0 | 43 / 42 |
| KA005-11 | A: >50,000; B: 25,000~35,000 | Nâu / Vàng nhạt | 3.5~4.5 | 10 | 2~4 | 24~36 | 65 | D60 | RoHS, ít halogen | 50 / 48 |
| KA006 | A: 250~400; B: 12,000~13,000 | Xanh dương / Vàng nhạt | >2.5 | 8~10 | 1~1.5 | 18~24 | 90 | D60 | RoHS, ít halogen | 45 / 40 |
| KA006-1 | A: 1,800~3,000; B: 12,000~13,000 | Xanh dương / Vàng nhạt | 2.0~4.5 | 8~10 | 1~1.5 | 18~24 | 90 | D60 | RoHS, ít halogen | 45 / 40 |
| KA006-3 | A: 1,800~3,000; B: 12,000~13,000 | Xanh ngọc / Vàng nhạt | >3.5 | 8~10 | 1.5~2 | 18~24 | 90 | D60 | RoHS, ít halogen | 45 / 40 |
Độ bền cắt tham khảo của dòng KA005 trên các vật liệu (kgf/cm²)
HDPE 42, PA 44, PP 46, PS 48, ABS 59, PET 67, PMMA 67, PC 74, PVC 74, PP-glass 95, Cu 80, Al 90, thép/steel 100
Thông số điển hình theo tài liệu kỹ thuật FEYANA, dùng để tham khảo khi chọn sản phẩm; vui lòng thử nghiệm trên vật liệu thực tế trước khi sản xuất hàng loạt. Có thể tùy chỉnh độ nhớt, màu sắc, tốc độ đóng rắn và quy cách đóng gói theo yêu cầu.
Đặc điểm nổi bật
- Dán được PP, PE không cần xử lý bề mặt
- Đóng rắn ở nhiệt độ phòng, hoàn toàn trong 24–48 giờ
- Chịu hóa chất và nước tốt
- Mùi nhẹ, không dung môi, VOC thấp, RoHS
- Tùy chỉnh độ nhớt, màu, thixo theo yêu cầu
- Tg cao 65–90°C, độ bền nhiệt tốt
Ứng dụng
- Bao bì, linh kiện nhựa
- Phụ tùng ô tô
- Xây dựng, thiết bị y tế
- Hàng tiêu dùng, đồ chơi, thiết bị điện
Tư vấn kỹ thuật và báo giá
Gửi cho FEYANA vật liệu cần dán/bịt kín/đổ keo, điều kiện làm việc (nhiệt độ, môi trường), yêu cầu dẫn nhiệt, chống cháy, độ cứng, phương pháp thi công (tay, súng bắn keo, máy định lượng) và sản lượng để được tư vấn mã phù hợp, gửi mẫu thử và báo giá.
- Hotline / Zalo: 0988 641 591
- Email: sales.00@feyana.com



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.