Keo silicone biến tính (MS polymer) dẫn nhiệt FEYANA đóng rắn bằng hơi ẩm, không chứa isocyanate, vừa dán kết cấu đàn hồi vừa dẫn nhiệt. Có dòng xúc tác thiếc (kinh tế, đóng rắn nhanh) và dòng không thiếc (thân thiện môi trường), nhiều mã đạt chống cháy UL94 V-0.
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | FEYANA |
|---|---|
| Hệ keo | Silicone biến tính MS 1 thành phần, đóng rắn ẩm |
| Dẫn nhiệt | 0,5 – 3 W/mK |
| Chống cháy | UL94 V-0 (nhiều mã) |
Bảng mã sản phẩm
Dòng chứa thiếc (tin containing)
| Mã | Màu | Độ nhớt (cps) | Chỉ số thixo | Khô mặt 25°C (phút) | Đóng rắn 25°C (ngày) | Độ cứng Shore | Dẫn nhiệt (W/mK) | Chống cháy | Bền cắt Al / PC (kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS198W1 | Trắng | 100,000~200,000 | >2 | 10 | 1~7 | A83 | 1.7 | – | 26 / 14 |
| FS198BL1 | Đen | 100,000~200,000 | >2 | 10 | 1~7 | A83 | 1.7 | – | 26 / 14 |
| FS168W64 | Trắng | 80,000~150,000 | – | 5 | 7 | A85 | 1.9 | UL94V-0 | 13 / – |
| FS168W70 | Trắng | 100,000~200,000 | >1.5 | 7 | 7 | A69 | 0.8 | UL94V-0 | 31 / 19 |
| FS168B03 | Đen | 80,000~160,000 | >1.5 | 5 | 7 | A84 | 0.8 | UL94V-0 | 36 / 14 |
| FS168B02 | Đen | 100,000~200,000 | – | 7 | 7 | A85 | 0.8 | UL94V-0 | 53 / 33 |
Dòng không chứa thiếc (non-tin)
| Mã | Màu | Độ nhớt (cps) | Chỉ số thixo | Khô mặt 25°C (phút) | Đóng rắn 25°C (ngày) | Độ cứng Shore | Dẫn nhiệt (W/mK) | Chống cháy | Bền cắt Al / PC (kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS168W27 | Trắng | 15,000~30,000 | – | 7 | 1~7 | A70 | 0.5 | UL94V-0 | 31 / 19 |
| FS168W11 | Trắng | 40,000~60,000 | ≥2 | 7 | 1~7 | A80 | 0.5 | UL94V-0 | 28 / 25 |
| FS168W65 | Trắng | 85,000~150,000 | >3.5 | 7 | 5~7 | A75 | 3 | UL94V-0 | 10 / 10 |
| FS168W22 | Trắng | 100,000~200,000 | >2 | 5 | 1~7 | A80 | 1.5 | UL94V-0 | 33 / 23 |
| FS168G65 | Xám | 85,000~150,000 | >3.5 | 7 | 5~7 | A75 | 3 | – | – / – |
| FS168B11 | Đen | 35,000~65,000 | ≥2.2 | 8 | 5~7 | A86 | 0.8 | UL94V-0 | 52 / 16 |
| FS168B65 | Đen | 85,000~150,000 | >3.5 | 7 | 5~7 | A75 | 3 | UL94V-0 | 10 / 10 |
Thông số điển hình theo tài liệu kỹ thuật FEYANA, dùng để tham khảo khi chọn sản phẩm; vui lòng thử nghiệm trên vật liệu thực tế trước khi sản xuất hàng loạt. Có thể tùy chỉnh độ nhớt, màu sắc, tốc độ đóng rắn và quy cách đóng gói theo yêu cầu.
Đặc điểm nổi bật
- Dán đàn hồi, chịu rung, chống nước
- Dẫn nhiệt đến 3 W/mK, chống cháy UL94 V-0
- Không isocyanate, an toàn hơn keo PU
Ứng dụng
- Dán cell pin, module pin
- Cố định linh kiện trên mạch, tản nhiệt LED
- Thiết bị điện tử tiêu dùng
Tư vấn kỹ thuật và báo giá
Gửi cho FEYANA vật liệu cần dán/bịt kín/đổ keo, điều kiện làm việc (nhiệt độ, môi trường), yêu cầu dẫn nhiệt, chống cháy, độ cứng, phương pháp thi công (tay, súng bắn keo, máy định lượng) và sản lượng để được tư vấn mã phù hợp, gửi mẫu thử và báo giá.
- Hotline / Zalo: 0988 641 591
- Email: sales.00@feyana.com






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.