Keo silicone biến tính 2 thành phần FEYANA FS211 trộn 1:1, đóng rắn đồng đều cả ở lớp keo dày, không phụ thuộc độ ẩm không khí, đạt cường độ sau 1 ngày. Dán đa vật liệu: nhựa PC, ABS, PMMA, PET, PA6, PVC và kim loại đồng, inox, nhôm.
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | FEYANA |
|---|---|
| Hệ keo | Silicone biến tính (MS) 2 thành phần |
| Tỉ lệ trộn | 1:1 |
| Nhiệt độ làm việc | -50 ~ 120°C |
Bảng mã sản phẩm
| Mã | Màu (A / B) | Độ nhớt (cps) | Tỉ lệ trộn | Khô mặt 25°C (phút) | Đóng rắn 25°C | Độ cứng Shore | Bền cắt PC/ABS/PMMA/PET/PA6/PVC/Cu/SUS/Al (kgf/cm²) | Nhiệt độ làm việc (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS211 | Trắng mờ / Không màu | A 20,000~40,000; B 20,000~40,000 | 1:1 | 15 | 1 ngày | A37 | 22/18/18/23/15/23/20/22/32 | -50~120 |
| FS211G7 | Xám / Xám | A 40,000~80,000; B 40,000~80,000 | 1:1 | 15 | 1 ngày | A33 | 22/18/18/23/15/23/20/22/22 | -50~120 |
| FS211W | Trắng / Trắng | A 20,000~40,000; B 20,000~40,000 | 1:1 | 15 | 1 ngày | A37 | 22/18/18/23/15/23/20/22/32 | -50~120 |
| FS211BL | Đen / Đen | A 20,000~40,000; B 20,000~40,000 | 1:1 | 15 | 1 ngày | A37 | 22/18/18/23/15/23/20/22/32 | -50~120 |
Thông số điển hình theo tài liệu kỹ thuật FEYANA, dùng để tham khảo khi chọn sản phẩm; vui lòng thử nghiệm trên vật liệu thực tế trước khi sản xuất hàng loạt. Có thể tùy chỉnh độ nhớt, màu sắc, tốc độ đóng rắn và quy cách đóng gói theo yêu cầu.
Đặc điểm nổi bật
- Đóng rắn sâu, nhanh, không phụ thuộc độ ẩm
- Dán đa vật liệu nhựa và kim loại
- Đàn hồi, không isocyanate
Ứng dụng
- Lắp ráp vỏ thiết bị, tủ điện
- Dán kết cấu đàn hồi kim loại – nhựa
- Dán diện tích lớn, lớp keo dày
Tư vấn kỹ thuật và báo giá
Gửi cho FEYANA vật liệu cần dán/bịt kín/đổ keo, điều kiện làm việc (nhiệt độ, môi trường), yêu cầu dẫn nhiệt, chống cháy, độ cứng, phương pháp thi công (tay, súng bắn keo, máy định lượng) và sản lượng để được tư vấn mã phù hợp, gửi mẫu thử và báo giá.
- Hotline / Zalo: 0988 641 591
- Email: sales.00@feyana.com






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.