Tấm bảo ôn cao su ATATA F2 được dán sẵn lớp nhôm 150 micron gia cường sợi dệt từ nhà máy, bảo vệ cơ học tốt cho lớp cách nhiệt, không cần sơn phủ hay bảo vệ thêm.
Cấu trúc ô kín cùng lớp nhôm giúp độ thấm hơi gần như bằng không.
Thông số kỹ thuật
| Loại | F2 – mặt nhôm |
|---|---|
| Khổ rộng | 1080, 1200, 1400 mm |
| Độ dày | 5–50 mm (thông dụng 10, 13, 15, 19, 25, 32, 38, 50 mm) |
| Cuộn | 1,4 × 10 m (14 m²); 1,2 × 9,14 m (10,97 m²); 1,08 × 9,14 m (9,87 m²); loại 50 mm cuộn 3 m |
| Tấm | 1,2 × 1,0 m, dày 6–50 mm, đóng thùng |
| Mã đặt hàng | S-W[khổ] x [độ dày]T-B-F1/F2/F3/F4 |
| Cấu trúc | Ô kín (ASTM D2856) |
| Tỷ trọng | 70–100 kg/m³ (ISO 845) |
| Hệ số dẫn nhiệt | 0,032 (-20 °C); 0,034 (0 °C); 0,037 (24 °C); 0,038 (32 °C); 0,039 W/m.K (40 °C) – ASTM C177/C518 |
| Nhiệt độ làm việc | -50 °C đến +110 °C |
| Hệ số kháng ẩm μ | ≥ 7000 (DIN 52615) |
| Độ hút nước | ≤ 0,2% thể tích (ASTM D1056) |
| Ổn định kích thước 105 °C/7 ngày | 0–7% (ASTM C534) |
| Chịu nứt xé | ≥ 2,5 N/cm (ISO 1798) |
| Kháng ozone | Không nứt (ASTM D1171) |
| Chống cháy | UL94 V-0; ASTM D635 HB; BS 476 phần 6 & 7 Class 0 / Class 1 |
| Giảm âm | 27 dB (dày 20 mm, AS 1054) |
| Kháng nấm, mốc, UV | Tốt (ASTM G21, UL 181, ASTM G154) |
| CFC, HCFC | Không chứa |
Ứng dụng
- Cách nhiệt ống gió, ống gió cấp và hồi
- Bồn, thiết bị lạnh, ống nước lạnh và nóng cỡ lớn
- Kho lạnh, phòng sạch, khu kỹ thuật
Báo giá và tư vấn
Giá thay đổi theo quy cách và số lượng. Gửi cho FEYANA mã sản phẩm, kích thước và số lượng cần dùng để nhận báo giá nhanh.
- Hotline / Zalo: 0988 641 591
- Email: sales.00@feyana.com






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.