- Khung mạ kẽm 275g/m², chống ăn mòn, chống gỉ.
- Vỏ động cơ bằng hợp kim nhôm kín, đạt tiêu chuẩn IP55, cách điện cấp F, hiệu suất cao lên đến 85%, tiết kiệm năng lượng và hiệu suất ổn định.
| Model No. | QT915B2-077-00 | QT1270B2-081-00 | QT1370B2-081-00 |
| Chiều rộng lồng | 36″ | 50″ | 54″ |
| Động cơ | |||
| Điện áp (V) | 380 | 230/460 | 115/230 |
| Tần số (Hz) | 50 | 60 | 50 |
| Pha | 3 | 3 | 1 |
| Công suất (KW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
| Hiệu suất | |||
| Pa / inH2O | (m^3/giờ) | (cfm) | (m^3/giờ) |
| 0/0 | 19300 | 11390 | 40600 |
| -25/-0.1 | 16300 | 9620 | 36500 |
| -50/-0.2 | 12600 | 7420 | 31100 |
| Đặc điểm | |||
| Dẫn động | Dẫn động dây đai | ||
| Cánh quạt | 6 cánh bằng thép không gỉ | ||
| Cửa chớp | Thiết bị đẩy-kéo đóng-mở |
| Model No. | BL915B2-077-00 | BL1270B2-081-00 | BL1370B2-081-00 |
| Chiều rộng lồng | 36″ | 50″ | 54″ |
| Động cơ | |||
| Điện áp (V) | 380 | 220 | 230/460 |
| Tần số (Hz) | 50 | 60 | 50 |
| Pha | 3 | 1 | 3 |
| Công suất (KW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
| Hiệu suất | |||
| Pa / inH2O | (m^3/giờ) | (cfm) | (m^3/giờ) |
| 0/0 | 20483 | 12050 | 44084 |
| -25/-0.1 | 17616 | 10360 | 40125 |
| -50/-0.2 | 14570 | 8570 | 34561 |
| Đặc điểm | |||
| Dẫn động | Dẫn động dây đai | ||
| Cánh quạt | 6 cánh bằng thép không gỉ | ||
| Cửa đôi | Điều khiển gió |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.