Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính | 315 mm |
| Điện áp danh định | 380 V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Dải công suất đầu vào | 0,4–1,4 kW |
| Lưu lượng gió tối đa | 4.256 m³/h |
| Hiệu suất | 62,5% |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Nhiệt độ môi trường | -20°C đến +50°C |
| Độ rung | 2,5 mm/s |
| Khối lượng loại Core | 9,8 kg |
| Khối lượng loại Plug | 21,2 kg |
Dữ liệu hiệu suất
| STT | Tốc độ (rpm) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Điện áp (V) | Công suất (W) | Dòng điện (A) | Độ ồn dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.000 | 2.294 | 1.237 | 380 | 1.378 | 2,4 | 82,0 |
| 2 | 3.000 | 3.210 | 990 | 380 | 1.413 | 2,5 | 76,0 |
| 3 | 3.000 | 4.256 | 564 | 380 | 1.265 | 2,2 | 77,9 |
| 4 | 2.700 | 2.065 | 1.002 | 380 | 1.017 | 1,9 | 79,7 |
| 5 | 2.700 | 2.889 | 802 | 380 | 1.043 | 1,9 | 73,7 |
| 6 | 2.700 | 3.830 | 457 | 380 | 931 | 1,7 | 75,6 |
| 7 | 2.500 | 1.912 | 859 | 380 | 821 | 1,6 | 78,0 |
| 8 | 2.500 | 2.675 | 687 | 380 | 840 | 1,6 | 72,0 |
| 9 | 2.500 | 3.546 | 392 | 380 | 754 | 1,5 | 73,9 |
| 10 | 2.000 | 1.530 | 550 | 380 | 440 | 1,0 | 73,2 |
| 11 | 2.000 | 2.140 | 440 | 380 | 450 | 1,0 | 67,2 |
| 12 | 2.000 | 2.837 | 251 | 380 | 407 | 0,9 | 69,1 |
Kích thước loại Plug
| Hạng mục | Kích thước |
|---|---|
| Kích thước khung | 500 × 500 mm |
| Khoảng cách tâm lỗ lắp đặt | 450 × 450 mm |
| Số lượng lỗ lắp đặt | 12 lỗ xuyên Ø11 mm |
| Khoảng cách phân đoạn lỗ | 150 mm |
| Chiều sâu tổng thể | 332,6 mm |
| Các kích thước chiều sâu thể hiện trên bản vẽ | 70 / 244,4 / 18,2 mm |
| Đầu nối cáp | M16 và M20 |
| Độ chồng giữa côn hút và quạt | 3,2 mm |



