Ứng dụng đặc trưng
- Ổ bi và ổ lăn
- Tua-bin gió
- Ổ lăn với lồng kim
Thông tin sản phẩm
Thông số kĩ thuật
| ϑ Omin | -40 °C | Nhiệt độ hoạt động tối thiểu |
| ϑ Omax | 130 °C | Nhiệt độ hoạt động tối đa |
| ϑG | 80 °C | Nhiệt độ vận hành trơn tru |
| n · dM | 400.000 mm/min | Giá trị cụ thể của tốc độ quay |
Lithium/calcium soap | Loại chất làm đặc | |
Mineral oil | Loại dầu gốc | |
| ν40 | 400 mm²/s | Độ nhớt của dầu gốc tại +40°C |
| ν100 | 25,8 mm²/s | Độ nhớ của dầu gốc tại +100 °C |
1 | NLGI class | |
| Mỡ bôi trơn chịu tải nặng | Danh mục dầu mỡ | |
| ρ | 0,93 kg/dm³ | Tỉ trọng |
5 kg bucket | Thùng chứa | |
| ≈m | 5,4 kg | Trọng lượng |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.