Parts number/ Specifications
| Parts number | Purity | Generation volume (Nm3/h) | Discharge pressure (MPa) | Power supply voltage | Dimensions (W×D×H)mm | Weight(kg) | Compressor output (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOZ121-004XR | 90% | 4.5 | 0.3 | AC100~200V Single phase 50/60Hz | 950×1,180×1,800 | 850 | 1.01m3/min (equivalent to 7.5kW) |
| ITOZ151-006XR | 90% | 6.0 | 0.3 | AC100~200V Single phase 50/60Hz | 950×1,180×1,800 | 850 | 1.35m3/min (equivalent to 11kW) |
| ITOZ201-008XR | 90% | 8.0 | 0.3 | AC100~200V Single phase 50/60Hz | 950×1,180×1,800 | 910 | 1.78m3/min (equivalent to 15kW) |
| ITOZ301-012XR | 90% | 12 | 0.3 | AC100~200V Single phase 50/60Hz | 950×1,180×2,100 | 990 | 2.67m3/min (equivalent to 22kW) |
| ITOZ401-016XR | 90% | 16 | 0.3 | AC100~200V Single phase 50/60Hz | 1,100×1,330×2,150 | 1,450 | 3.58m3/min (equivalent to 22kW) |
| ITOZ501-020XR | 90% | 20 | 0.3 | AC100~200V Single phase 50/60Hz | 1,150×1,400×2,250 | 1,520 | 4.54m3/min (equivalent to 30kW) |
| ITOZ601-025XR | 90% | 25 | 0.3 | AC100~200V Single phase 50/60Hz | 1,300×1,730×2,325 | 1,800 | 5.60m3/min (equivalent to 37kW) |
| ITOZ751-030XR | 90% | 30 | 0.3 | AC100~200V Single phase 50/60Hz | 1,300×1,730×2,450 | 1,920 | 6.66m3/min (equivalent to 45kW) |




Reviews
There are no reviews yet.