Bông khoáng rockwool BEEFLEX được tạo từ hai loại quặng đá dolomit và bazan, nấu chảy trong lò ở nhiệt độ đến 1600 °C rồi dùng lực ly tâm xe thành sợi nhỏ và ép thành tấm, cuộn, ống.
Bông khoáng dạng cuộn có hình chữ nhật như tấm nhưng dài hơn, cuộn lại linh hoạt và trải ra khi sử dụng. Sản phẩm phù hợp cho công trình cần cách âm, cách nhiệt, chống cháy, chống nóng cho nền, trần, mái, lò hơi, bồn và đường ống nóng.
Phân loại
| Bông khoáng cuộn thường (unfaced) | RW-RKB |
|---|---|
| Bông khoáng cuộn lưới kẽm (wire mesh) | RW-RCB |
| Bông khoáng cuộn mặt bạc (aluminium foil) | RW-RKR |
Thông số kỹ thuật
| Quy cách tấm | 600 × 1200 × 75 mm; 600 × 1200 × 100 mm |
|---|---|
| Quy cách cuộn | 600 × 5000 × 50 mm; 600 × 3000 × 75 mm; 600 × 3000 × 100 mm |
| Nhiệt độ làm việc | 400–650 °C |
| Hệ số dẫn nhiệt | 0,0361 W/m.K (ASTM C518-18) |
| Phản ứng cháy | Không cháy (ISO 1182) |
| Lớp áo | Trơn hoặc dán giấy nhôm |
| Tỷ trọng | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160 kg/m³ |
| Chứng nhận | CE |
Hệ số tiêu âm theo tỷ trọng (kg/m³)
| Tần số | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 Hz | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 |
| 250 Hz | 0,52 | 0,58 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,78 |
| 500 Hz | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 |
| 1000 Hz | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 2000 Hz | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
| 4000 Hz | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,97 |
Ưu điểm
- Chống cháy tốt, không bắt lửa
- Cách nhiệt tốt, hệ số dẫn nhiệt thấp
- Cách âm tốt nhờ cấu trúc sợi với tỷ trọng cao, giảm tiếng ồn và độ khuếch âm của mái và vách
- Không thấm nước, tỷ trọng tối thiểu 40 kg/m³
- Không độc hại, thân thiện môi trường, có thể tái chế, không chứa CFC và HCFC
Ứng dụng
- Chống nóng hệ thống lò nung, lò hơi
- Cách âm, giảm ồn cho máy phát điện trong khu công nghiệp
- Đóng tàu; bảo ôn cách nhiệt bồn, đường ống nóng
- Cách nhiệt mái tôn, trần, vách, ống gió
Lắp đặt trần, vách
- Lắp hệ khung xương gỗ hoặc khung xà gồ
- Lắp khung sườn và các bas chắn tầm 10 cm
- Lắp khung sắt hộp ngang và thanh dọc lên bas chắn, đảm bảo đều và không chênh lệch
- Cắt bông khoáng theo kích thước khung
- Đẩy tấm vào khoảng trống, đảm bảo bằng phẳng với mặt khung
- Lắp thanh chắn ngang, dùng thước kiểm tra độ bằng phẳng
- Lắp lớp bông khoáng thứ hai theo thanh ngang để không bị rơi, sau đó lắp lên khung sườn
- Kiểm tra hoàn thiện toàn bộ bề mặt
Kết quả thử nghiệm chung của bông khoáng BEEFLEX
| Tính không cháy (ISO 1181:2010) | Tăng nhiệt độ lò 5 °C (yêu cầu ≤ 50); thời gian cháy 0 s (≤ 10); hao hụt khối lượng 4,31% (≤ 50) – đạt QCVN 06:2022/BXD |
|---|---|
| Khối lượng thể tích | 40–160 kg/m³ (ASTM C167-22) |
| Hệ số dẫn nhiệt | 0,0361 W/m.K tại 23 °C (ASTM C518-21) |
| Độ hấp thụ ẩm | 0,6% khối lượng (ASTM C1104) |
| Độ thẩm thấu hơi nước | 6,436 × 10⁻⁸ g/m².s.Pa (ASTM E96-16) |
| Nhiệt độ sử dụng tối đa | 750 °C, hao hụt khối lượng 5,2%, không sinh khói, không bắt lửa (ASTM C411) |
| Hệ số hấp thụ âm | 1,12 tại 2000 Hz (mẫu 60 kg/m³, dày 50 mm) |
| Tạp chất | ≤ 0,5% (GB/T 5480.5) |
Báo giá và tư vấn
Giá thay đổi theo tỷ trọng, độ dày, lớp áo và số lượng. Gửi cho FEYANA mã sản phẩm, quy cách và số lượng cần dùng để nhận báo giá nhanh.
- Hotline / Zalo: 0988 641 591
- Email: sales.00@feyana.com










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.