Galvanized steel plate, with double-sided galvanization and a zinc content of 275g/m2 which has strong corrosion resistance
Silo Specifications
| No | Type | Volume | Reference tonnage | Support legs | Hight |
| 1 | 1834-L1 tier | 2.5 m³ | 1.6 T | 4 | 2.8 m |
| 2 | 1834-1 tier | 4.4 m³ | 2.8 T | 4 | 4.1 m |
| 3 | 1834-2 tier | 6.7 m³ | 4.3 T | 4 | 5.0 m |
| 4 | 1834-3 tier | 9.0 m³ | 5.8 T | 4 | 5.9 m |
| 5 | 1834-4 tier | 11.3 m³ | 7.3 T | 4 | 6.8 m |
| 6 | 2750-1 tier | 11.2 m³ | 7.2 T | 6 | 4.7 m |
| 7 | 2750-2 tier | 16.4 m³ | 10.6 T | 6 | 5.6 m |
| 8 | 2750-3 tier | 21.6 m³ | 14.0 T | 6 | 6.5 m |
| 9 | 2750-4 tier | 26.8 m³ | 17.4 T | 6 | 7.4 m |
| 10 | 3668-1 tier | 23.5 m³ | 15.3 T | 8 | 5.7 m |
| 11 | 3668-2 tier | 32.8 m³ | 21.3 T | 8 | 6.6 m |
| 12 | 3668-3 tier | 42.1 m³ | 27.3 T | 8 | 7.5 m |
| 13 | 3668-4 tier | 51.4 m³ | 33.4 T | 8 | 8.4 m |

Reviews
There are no reviews yet.