FEYANA cung cấp đầu kẹp ống – ccsu với 19 mã hàng, dùng cho đấu nối dây điện trong tủ điện, máy móc và công trình dân dụng – công nghiệp. Chọn mã hàng bên trên để xem đơn giá từng mã.
Bảng mã hàng & đơn giá đầu kẹp ống – ccsu
| Mã hàng | Mô tả | Quy cách | Đơn giá (chưa VAT) |
|---|---|---|---|
| CCSU-1 | Đầu kẹp ống | — | 21.924 đ/cái |
| CCSU-1/2 | Đầu kẹp ống | — | 12.801 đ/cái |
| CCSU-1/4 | Đầu kẹp ống | — | 12.393 đ/cái |
| CCSU-1-1/2 | Đầu kẹp ống | — | 27.639 đ/cái |
| CCSU-1-1/4 | Đầu kẹp ống | — | 24.630 đ/cái |
| CCSU-1-3/4 | Đầu kẹp ống | — | 30.939 đ/cái |
| CCSU-2 | Đầu kẹp ống | — | 35.127 đ/cái |
| CCSU-2-1/2 | Đầu kẹp ống | — | 40.284 đ/cái |
| CCSU-3 | Đầu kẹp ống | — | 45.639 đ/cái |
| CCSU-3/16 | Đầu kẹp ống | — | 12.024 đ/cái |
| CCSU-3/4 | Đầu kẹp ống | — | 17.367 đ/cái |
| CCSU-3/8 | Đầu kẹp ống | — | 14.028 đ/cái |
| CCSU-5/16 | Đầu kẹp ống | — | 12.387 đ/cái |
| CCSU-5/8 | Đầu kẹp ống | — | 16.923 đ/cái |
| CCSU-7/16 | Đầu kẹp ống | — | 15.768 đ/cái |
| CCSU-7/8 | Đầu kẹp ống | — | 19.383 đ/cái |
| CCSU-9/16 | Đầu kẹp ống | — | 16.119 đ/cái |
| CCSUC-7/8 | Đầu kẹp ống | — | 17.175 đ/cái |
| CCSUC-9/16 | Đầu kẹp ống | — | 15.990 đ/cái |
Lưu ý về giá & đặt hàng
- Đơn giá tính theo 1 cái, chưa bao gồm VAT 8% (VAT được cộng khi thanh toán).
- Mã ghi “Liên hệ” chưa có giá niêm yết – liên hệ FEYANA để nhận báo giá.
- Báo giá riêng cho đơn hàng số lượng lớn, dự án hoặc đại lý.
Liên hệ đặt hàng / báo giá số lượng lớn: Zalo/Hotline 0988 641 591 · WhatsApp +84 988 641 591 · Email sales.00@feyana.com
Câu hỏi thường gặp
Giá Đầu kẹp ống FEYANA tính theo đơn vị nào?
Đơn giá tính theo 1 đơn vị ghi trong bảng (cái, sợi, mét hoặc cuộn) và chưa gồm VAT 8%.
Có phải mua theo túi không?
Có. Hàng đóng gói theo quy cách (ví dụ túi 100 cái), số lượng đặt theo bội số quy cách; giỏ hàng tự làm tròn lên bội số gần nhất.
Mã ghi “Liên hệ” là sao?
Mã đó chưa có giá niêm yết; liên hệ email sales.00@feyana.com hoặc Zalo / Hotline +84 988 641 591 để nhận báo giá.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.